アルカットワングループは国内屈指の大型設備環境を整え、大型加工製品の量産加工への対応を可能にしております。
「最高の製品は最高の環境から」をテーマに、より正確で高品質な製品をお客様に提供するために必要な最新鋭の設備を導入し、
お客様からのあらゆるご要望にお応えします。
「最高の製品は最高の環境から」をテーマに、より正確で高品質な製品をお客様に提供するために必要な最新鋭の設備を導入し、
お客様からのあらゆるご要望にお応えします。
加工設備
機種名 | メーカー | 台数 | 有効門幅 (mm) | X | Y | Z | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR-A5CⅡ 35x65 | OKUMA | 2 | 3,500 | 6,500 | 3,000 | 800 | 5面加工機(ユニバーサルヘッド装備) |
MCR-A5CⅡ 30x50 | OKUMA | 1 | 3,000 | 5,000 | 2,500 | 800 | 5面加工機 |
MCR-BⅡ 35x50 | OKUMA | 1 | 3,500 | 5,000 | 3,000 | 800 | 5面加工機(ユニバーサルヘッド装備) |
MCR-BⅡ 30x50 | OKUMA | 2 | 3,000 | 5,000 | 2,500 | 800 | 5面加工機 |
MCR-BⅡ 30x40 | OKUMA | 2 | 3,000 | 4,000 | 2,500 | 800 | 5面加工機 |
MCR-A5C 25x50 | OKUMA | 1 | 2,500 | 5,000 | 2,000 | 650 | 5面加工機 |
MCV-AⅡ 20x50 | OKUMA | 1 | 2,000 | 5,000 | 1,800 | 450 | スーパーHI-NC仕様 |
MCV-AⅡ 20x40 | OKUMA | 1 | 2,000 | 4,000 | 1,800 | 450 | スーパーHI-NC仕様 |
VP2200 | OKK | 2 | 2,500 | 3,000 | 2,200 | 457 | 高速仕様機 |
MU-5000V-L | OKUMA | 1 | - | φ500 | - | 600 | 5軸加工機 A軸(-120°~+90°)C軸(360°) |
MB-66VB | OKUMA | 1 | - | 1,500 | 660 | 660 | 3軸加工機 |
MB-80V | OKUMA | 2 | - | 2,000 | 1,000 | 600 | 2022年2月導入 |
表面処理設備
名称 | 幅 | 長さ | 深さ | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1ライン | 500 | 700 | 1,000 | |
第2ラインA | 900 | 3,300 | 1,600 | |
第2ラインB | 3,000 | 3,300 | 1,500 | |
第3ライン | 1,600 | 4,000 | 4,200 | |
加圧蒸気封孔タンク | φ3,800 | 4,500 | 0.5Mpa |
その他保有設備
名称 | 内容 |
---|---|
CRYSTA-Apex V1600 | ミツトヨ製3次元測定器 ストローク:1,600 x 4,000 x 1,200 (X/Y/Z/mm) |
BrightApex1220 | ミツトヨ製3次元測定器 ストローク:1,200 x 2,000 x 1,000 (X/Y/Z/mm) |
Mastercam 2019 | CNC製 3次元対応CAD/CAMシステム |
VERICUT | CGTech製 加工データ シミュレーションソフト |
HELIOT710 | アルバック製 リークディテクタ |
4t車ワイド | - |
2t車 | - |
MCR-A5CⅡ 35x65 (5面加工機)
MCR-BⅡ 35x50 (5面加工機)
本社工場1F
3次元測定器
第3ライン(アルマイト)
第2ライン(アルマイト)